| Estadística General | Nº |
|---|---|
| Número de obras | 1.276 |
| Número de colecciones de imágenes | 25.892 |
| Número de imágenes | 335.059 |
| Número de bibliotecas con obras | 7 |
| Número de localidades con obras | 5 |
| Número de provincias con obras | 5 |
| Número de editores | 152 |
| Tipo |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Obras | 1.131 | 115 | 1 | 29 |
| Autores y colaboradores | 960 | 134 | 2 | 18 |
| Materias | 622 | 1 | 2 | 13 |
| Estadística por colección de imágenes y tipo | Nº |
|---|---|
|
|
24.676 |
|
|
1.216 |
| Total | 25.892 |
| Biblioteca |
|
|
|
|
Total |
|---|---|---|---|---|---|
| BPE / Bibioteca de Toledo | 60 | 60 | |||
| BPE / Biblioteca de Albacete | 186 | 186 | |||
| BPE / Biblioteca de Ciudad Real | 240 | 7 | 247 | ||
| BPE / Biblioteca de Guadalajara | 108 | 1 | 4 | 113 | |
| BPE Fermín Caballero | 393 | 110 | 1 | 504 | |
| Biblioteca de Castilla-La Mancha | 188 | 3 | 18 | 209 | |
| Bibliotecas desconocidas | 14 | 14 |
| Biblioteca | Nº colecciones de imágenes | Nº imágenes |
|---|---|---|
| Asignados a bibliográficos | 2 | 756 |
| Ejemplares BPE / Bibioteca de Toledo | 60 | 15.248 |
| Ejemplares BPE / Biblioteca de Albacete | 187 | 20.714 |
| Ejemplares BPE / Biblioteca de Ciudad Real | 248 | 37.791 |
| Ejemplares BPE / Biblioteca de Guadalajara | 134 | 55.807 |
| Ejemplares BPE Fermín Caballero | 24.905 | 163.809 |
| Ejemplares Biblioteca de Castilla-La Mancha | 339 | 35.538 |
| Ejemplares Bibliotecas desconocidas | 17 | 5.396 |
| Total | 25.892 | 335.059 |
| Rango Fechas |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Año del documento más antiguo | 1401 | |||
| Año del documento más moderno | 2007 | 1944 | 1897 | 1776 |
© DIGIBIS Producciones digitales